Marché
Le marché BRVM
La cote du jour de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières : indices du marché, cours de clôture et variations des sociétés cotées de l'UEMOA.
Source : BRVM (brvm.org) (nouvel onglet)
Indices
BRVM-30
251,79
en hausse de +0,07 %
depuis le 31 déc.+1,97 %
BRVM - COMPOSITE
520,74
en hausse de +0,10 %
depuis le 31 déc.+1,70 %
BRVM - PRESTIGE
194,71
en hausse de +0,43 %
depuis le 31 déc.+1,47 %
BRVM - PRINCIPAL
365,22
en hausse de +0,26 %
depuis le 31 déc.+0,78 %
BRVM - CONSOMMATION DE BASE
259,54
en hausse de +0,31 %
depuis le 31 déc.+1,51 %
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE
168,71
en hausse de +0,75 %
depuis le 31 déc.−0,87 %
BRVM - ENERGIE
166,30
en hausse de +1,25 %
depuis le 31 déc.−0,11 %
BRVM - INDUSTRIELS
208,47
en hausse de +3,52 %
depuis le 31 déc.+0,12 %
BRVM - SERVICES FINANCIERS
240,12
en hausse de +0,67 %
depuis le 31 déc.+0,56 %
BRVM - SERVICES PUBLICS
231,90
en baisse de −0,90 %
depuis le 31 déc.+3,30 %
BRVM - TELECOMMUNICATIONS
141,93
en baisse de −0,84 %
depuis le 31 déc.+3,44 %
BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN
209,85
en hausse de +0,10 %
depuis le 31 déc.+1,70 %
Top hausses
- PALCPALM COTE D'IVOIRE8 000en hausse de +7,31 %
- STACSETAO COTE D'IVOIRE1 950en hausse de +5,41 %
- SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE2 930en hausse de +4,64 %
Top baisses
- SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE1 720en baisse de −7,03 %
- BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE1 895en baisse de −3,81 %
- CIECCIE COTE D'IVOIRE5 200en baisse de −1,89 %
Toutes les valeurs
48 sociétés cotées, classées par symbole
| Symbole | Nom | Volume | Veille | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 026 | 3 395 | 3 400 | en hausse de +0,15 % |
| BBGC | BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE | 3 244 | 9 600 | 9 550 | en baisse de −0,52 % |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 5 026 | 8 100 | 8 100 | inchangé, 0,00 % |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 197 | 31 995 | 32 000 | en hausse de +0,02 % |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 679 | 1 905 | 1 895 | en baisse de −3,81 % |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 896 | 9 495 | 9 400 | en baisse de −1,00 % |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 2 529 | 8 000 | 7 960 | en baisse de −0,50 % |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 2 807 | 11 960 | 11 995 | en hausse de +0,29 % |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 1 148 | 5 890 | 5 890 | inchangé, 0,00 % |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 2 934 | 5 000 | 5 000 | inchangé, 0,00 % |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 2 945 | 8 380 | 8 350 | en baisse de −0,36 % |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 154 | 2 750 | 2 790 | en hausse de +4,10 % |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 175 | 32 570 | 32 575 | inchangé, 0,00 % |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 234 | 1 260 | 1 255 | en hausse de +0,40 % |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 5 829 | 5 200 | 5 200 | en baisse de −1,89 % |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 646 | 16 100 | 16 045 | en hausse de +3,45 % |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 2 680 449 | 60 | 60 | en hausse de +1,69 % |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 737 | 1 715 | 1 715 | en hausse de +2,08 % |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 229 | 3 935 | 3 935 | en hausse de +3,96 % |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 6 493 | 1 850 | 1 850 | en hausse de +0,82 % |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 1 499 | 17 545 | 17 505 | en baisse de −0,23 % |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 410 | 13 100 | 13 150 | en hausse de +0,38 % |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 6 194 | 2 990 | 3 030 | en hausse de +1,34 % |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 1 557 | 21 100 | 21 000 | en baisse de −0,47 % |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 860 | 2 675 | 2 650 | en hausse de +1,73 % |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 17 058 | 8 000 | 8 000 | en hausse de +7,31 % |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 323 | 3 650 | 3 620 | en baisse de −0,96 % |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 2 403 | 3 700 | 3 750 | en baisse de −1,32 % |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 13 539 | 1 720 | 1 720 | en baisse de −7,03 % |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 638 | 12 500 | 12 500 | en hausse de +1,75 % |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 9 545 | 2 930 | 2 930 | en hausse de +4,64 % |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 0 | 1 495 | 1 495 | inchangé, 0,00 % |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 358 | 39 200 | 39 495 | en hausse de +0,75 % |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 1 505 | 2 200 | 2 200 | en hausse de +3,77 % |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 2 631 | 8 875 | 8 795 | en hausse de +1,09 % |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 0 | 8 400 | 8 400 | inchangé, 0,00 % |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 1 331 | 1 700 | 1 690 | en baisse de −0,59 % |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 236 | 39 100 | 39 120 | en hausse de +0,05 % |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 1 559 | 17 900 | 17 905 | en hausse de +0,03 % |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 574 160 | 4 000 | 4 000 | en baisse de −1,23 % |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 1 091 | 7 700 | 7 650 | en baisse de −0,65 % |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 1 702 | 8 000 | 8 000 | inchangé, 0,00 % |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 1 551 | 1 950 | 1 950 | en hausse de +5,41 % |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 897 | 21 150 | 21 195 | en hausse de +0,21 % |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 1 488 | 3 005 | 3 040 | en hausse de +1,16 % |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 28 895 | 3 700 | 3 700 | inchangé, 0,00 % |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 8 | 47 500 | 47 500 | inchangé, 0,00 % |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 5 010 | 2 015 | 2 020 | en hausse de +0,25 % |
Volumes et cours en FCFA. La variation est celle publiée par la BRVM pour la séance en cours.