Marché
Le marché BRVM
La cote du jour de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières : indices du marché, cours de clôture et variations des sociétés cotées de l'UEMOA.
Source : BRVM (brvm.org) (nouvel onglet)
Indices
BRVM-30
250,21
en baisse de −3,65 %
depuis le 31 déc.+1,97 %
BRVM - COMPOSITE
516,29
en baisse de −3,66 %
depuis le 31 déc.+1,70 %
BRVM - PRESTIGE
193,18
en baisse de −2,70 %
depuis le 31 déc.+1,47 %
BRVM - PRINCIPAL
360,02
en baisse de −5,20 %
depuis le 31 déc.+0,78 %
BRVM - CONSOMMATION DE BASE
261,60
en baisse de −3,18 %
depuis le 31 déc.+1,51 %
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE
190,27
en baisse de −5,37 %
depuis le 31 déc.−0,87 %
BRVM - ENERGIE
164,11
en baisse de −4,34 %
depuis le 31 déc.−0,11 %
BRVM - INDUSTRIELS
211,49
en baisse de −0,41 %
depuis le 31 déc.+0,12 %
BRVM - SERVICES FINANCIERS
232,53
en baisse de −5,18 %
depuis le 31 déc.+0,56 %
BRVM - SERVICES PUBLICS
257,33
en baisse de −2,90 %
depuis le 31 déc.+3,30 %
BRVM - TELECOMMUNICATIONS
141,81
en baisse de −2,00 %
depuis le 31 déc.+3,44 %
BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN
207,91
en baisse de −3,66 %
depuis le 31 déc.+1,70 %
Top hausses
- FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE2 000en hausse de +4,71 %
- NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE2 405en hausse de +4,57 %
Top baisses
- CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE1 480en baisse de −7,50 %
- LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN3 700en baisse de −7,50 %
- CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO28 675en baisse de −7,50 %
Toutes les valeurs
47 sociétés cotées, classées par symbole
| Symbole | Nom | Volume | Veille | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 7 009 | 3 955 | 3 930 | en baisse de −0,63 % |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 6 118 | 8 560 | 8 560 | en baisse de −7,46 % |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 329 | 29 790 | 29 745 | en baisse de −4,82 % |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 2 439 | 1 900 | 1 890 | en baisse de −0,53 % |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 11 316 | 8 800 | 8 790 | en baisse de −3,35 % |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 6 971 | 7 350 | 7 400 | en baisse de −0,07 % |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 16 870 | 10 990 | 10 800 | en baisse de −5,26 % |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 6 498 | 5 470 | 5 470 | en baisse de −7,45 % |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 8 380 | 4 555 | 4 550 | en baisse de −7,14 % |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 13 919 | 7 750 | 7 650 | en baisse de −4,26 % |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 1 160 | 3 200 | 3 190 | en baisse de −0,31 % |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 2 441 | 28 675 | 28 675 | en baisse de −7,50 % |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 3 509 | 1 480 | 1 480 | en baisse de −7,50 % |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 10 215 | 6 205 | 6 205 | en baisse de −1,51 % |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 1 094 | 16 800 | 16 800 | en baisse de −2,01 % |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 2 312 800 | 65 | 64 | en baisse de −7,25 % |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 2 176 | 2 025 | 2 000 | en hausse de +4,71 % |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 2 529 | 3 700 | 3 700 | en baisse de −7,50 % |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 3 748 | 2 405 | 2 405 | en hausse de +4,57 % |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 4 214 | 21 010 | 20 815 | en baisse de −7,49 % |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 1 952 | 14 500 | 14 500 | en baisse de −4,61 % |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 1 834 | 2 805 | 2 800 | en baisse de −3,45 % |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 2 393 | 20 000 | 20 400 | en baisse de −1,45 % |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 4 806 | 2 800 | 2 800 | en baisse de −6,67 % |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 2 783 | 8 000 | 8 100 | en baisse de −1,22 % |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 267 | 4 200 | 4 200 | inchangé, 0,00 % |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 6 891 | 3 980 | 3 980 | en baisse de −7,44 % |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 10 172 | 2 705 | 2 690 | en baisse de −7,40 % |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 1 115 | 11 160 | 11 165 | en baisse de −7,42 % |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 18 038 | 2 800 | 2 800 | en baisse de −1,41 % |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 0 | 1 495 | 1 495 | inchangé, 0,00 % |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 3 188 | 37 500 | 37 985 | en baisse de −1,32 % |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 3 567 | 2 475 | 2 475 | en baisse de −7,48 % |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 8 226 | 8 600 | 8 510 | en baisse de −7,35 % |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 0 | 8 400 | 8 400 | inchangé, 0,00 % |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 2 659 | 2 000 | 2 000 | inchangé, 0,00 % |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 314 | 37 885 | 37 885 | en baisse de −0,30 % |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 994 | 15 000 | 14 710 | en baisse de −7,48 % |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 16 282 | 41 015 | 41 000 | en baisse de −2,35 % |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 2 432 | 7 250 | 7 300 | en baisse de −6,41 % |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 3 070 | 7 520 | 7 500 | en baisse de −2,60 % |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 3 515 | 2 105 | 2 100 | en baisse de −0,71 % |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 1 820 | 20 895 | 20 895 | en baisse de −2,36 % |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 2 021 | 2 985 | 2 985 | en baisse de −2,13 % |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 1 985 | 3 800 | 3 800 | en baisse de −0,39 % |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 14 | 49 000 | 49 000 | en baisse de −5,76 % |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 29 168 | 2 160 | 2 200 | en baisse de −5,38 % |
Volumes et cours en FCFA. La variation est celle publiée par la BRVM pour la séance en cours.